择
期权择时器低价合约筛选工作台
演示数据
OPTION SCREENER
在噪声里,找到值得看的低价合约。
用价格、到期时间与流动性组合筛选境内场内期权。所有条件都可以调整,当前条件会自动保存在这台设备上。
筛选提示
低价不等于低风险。优先观察卖一价、实际权利金和买卖价差,避免无成交的“僵尸合约”。
筛选结果6个合约
最低卖一价0.02元
平均剩余43天
最高成交量18,642手
| 合约 / 标的 | 方向 | 行权价 | 到期日 | 剩余 | 最新价 | 买一 / 卖一 | 实际权利金 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ETF沽9月270010008147.SH · 上证50ETF | 认沽 | 2.7 | 2026-09-09 | 44天 | 0.019-8.1% | 0.018 / 0.02 | ¥2000.02 × 10,000 | 9,312 | 38,540 |
| 科创50购8月130010007918.SH · 科创50ETF | 认购 | 1.3 | 2026-08-26 | 30天 | 0.027+1.85% | 0.025 / 0.028 | ¥2800.028 × 10,000 | 583 | 214 |
| 创业板ETF沽9月190090004192.SZ · 创业板ETF | 认沽 | 1.9 | 2026-09-23 | 48天 | 0.034-3.45% | 0.032 / 0.035 | ¥3500.035 × 10,000 | 4,289 | 16,730 |
| 50ETF购9月300010008123.SH · 上证50ETF | 认购 | 3 | 2026-09-09 | 44天 | 0.052+4.21% | 0.051 / 0.053 | ¥5300.053 × 10,000 | 18,642 | 52,201 |
| 创业板ETF购9月230090004206.SZ · 创业板ETF | 认购 | 2.3 | 2026-09-23 | 48天 | 0.063+2.94% | 0.061 / 0.064 | ¥6400.064 × 10,000 | 6,404 | 21,945 |
| 300ETF购9月430010008204.SH · 沪深300ETF | 认购 | 4.3 | 2026-09-09 | 44天 | 0.086+6.77% | 0.084 / 0.087 | ¥8700.087 × 10,000 | 7,541 | 24,102 |
数据时间:演示快照 · 2026-07-27 15:00当前显示 6 / 12 条