择
期权择时器低价合约筛选工作台
OPTION SCREENER
在噪声里,找到值得看的低价合约。
用价格、到期时间与流动性组合筛选境内场内期权。所有条件都可以调整,当前条件会自动保存在这台设备上。
筛选提示
低价不等于低风险。优先观察卖一价、实际权利金和买卖价差,避免无成交的“僵尸合约”。
筛选结果12个合约
最低成交价0.014元
平均剩余44天
最高成交量18,642手
| 合约 / 标的 | 方向 | 标的期货价 | 买一 / 卖一 | 实际权利金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创50沽9月100010008302.SH · 科创50ETF | 认沽 | 1 | 2026-09-30 | 65天 | 0.014-12.5% | — | 0.012 / 0.016 | 约 ¥1400.014 × 10,000 | 20 | 93 |
| 50ETF沽9月270010008147.SH · 上证50ETF | 认沽 | 2.7 | 2026-09-09 | 44天 | 0.019-8.1% | — | 0.018 / 0.02 | 约 ¥1900.019 × 10,000 | 9,312 | 38,540 |
| 科创50购8月130010007918.SH · 科创50ETF | 认购 | 1.3 | 2026-08-26 | 30天 | 0.027+1.85% | — | 0.025 / 0.028 | 约 ¥2700.027 × 10,000 | 583 | 214 |
| 创业板ETF沽9月190090004192.SZ · 创业板ETF | 认沽 | 1.9 | 2026-09-23 | 48天 | 0.034-3.45% | — | 0.032 / 0.035 | 约 ¥3400.034 × 10,000 | 4,289 | 16,730 |
| 50ETF购9月300010008123.SH · 上证50ETF | 认购 | 3 | 2026-09-09 | 44天 | 0.052+4.21% | — | 0.051 / 0.053 | 约 ¥5200.052 × 10,000 | 18,642 | 52,201 |
| 创业板ETF购9月230090004206.SZ · 创业板ETF | 认购 | 2.3 | 2026-09-23 | 48天 | 0.063+2.94% | — | 0.061 / 0.064 | 约 ¥6300.063 × 10,000 | 6,404 | 21,945 |
| 300ETF购9月430010008204.SH · 沪深300ETF | 认购 | 4.3 | 2026-09-09 | 44天 | 0.086+6.77% | — | 0.084 / 0.087 | 约 ¥8600.086 × 10,000 | 7,541 | 24,102 |
| 黄金沽9月760au2609P760 · 黄金 | 认沽 | 760 | 2026-09-15 | 50天 | 5.12-2.47% | — | 5.08 / 5.18 | 约 ¥5,1205.12 × 1,000 | 1,023 | 3,378 |
| 豆粕2609购3200m2609-C-3200 · 豆粕 | 认购 | 3,200 | 2026-09-04 | 35天 | 12.5+13.64% | — | 12 / 13 | 约 ¥12512.5 × 10 | 894 | 5,082 |
| 沪深300沽9月3600IO2609-P-3600 · 沪深300指数 | 认沽 | 3,600 | 2026-09-18 | 39天 | 19.8-11.61% | — | 19.4 / 20 | 约 ¥1,98019.8 × 100 | 2,118 | 12,530 |
| 中证1000沽9月5800MO2609-P-5800 · 中证1000指数 | 认沽 | 5,800 | 2026-09-18 | 39天 | 33.2-5.41% | — | 32.8 / 33.6 | 约 ¥3,32033.2 × 100 | 3,564 | 15,302 |
| 沪深300购9月4200IO2609-C-4200 · 沪深300指数 | 认购 | 4,200 | 2026-09-18 | 39天 | 42.4+8.72% | — | 42 / 42.8 | 约 ¥4,24042.4 × 100 | 1,307 | 9,114 |
数据来源:正在连接真实行情
第 1–12 条,共 12 条